Onde assistir NBA: San Antonio Spurs x Golden State Warriors
Saiba onde assistir ao jogo entre San Antonio Spurs e Golden State Warriors, que acontece na rodada da NBA deste sábado (9). Ambos brigam por coisas distintas na Conferência Oeste. As equipes se enfrentam em San Francisco a partir de 22h30 (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde assistir NBA: Spurs x Warriors, quintetos prováveis e seus elencos.
Confrontos na temporada
25/11/23: San Antonio Spurs 112 x 118 Golden State Warriors – Copa NBA09/03/24: San Antonio Spurs x Golden State Warriors11/03/24: Golden State Warriors x San Antonio Spurs31/03/24: Golden State Warriors x San Antonio Spurs
San Antonio Spurs (13-49)
PG | 21 | Jamaree Bouyea (TW) | 1.88 m | 82 kg |
PG | 4 | Devonte’ Graham | 1.85 m | 84 kg |
PG | 22 | Malaki Branham | 1.97 m | 88 kg |
PG | 33 | Tre Jones | 1.85 m | 83 kg |
SG | 7 | David Duke Jr (TW) | 1.93 m | 93 kg |
SG | 14 | Blake Wesley | 1.96 m | 85 kg |
SG | 24 | Devin Vassell | 1.96 m | 88 kg |
SF | 25 | Sidy Cissoko | 2.01 m | 101 kg |
SF | 30 | Julian Champagnie | 2.03 m | 98 kg |
SF | 3 | Keldon Johnson | 1.98 m | 98 kg |
SF | 16 | Cedi Osman | 2.01 m | 98 kg |
PF | 0 | RaiQuan Gray (TW) | 2.01 m | 117 kg |
PF | 26 | Dominick Barlow | 2.06 m | 100 kg |
PF | 10 | Jeremy Sochan | 2.06 m | 104 kg |
C | 28 | Charles Bassey | 2.11 m | 104 kg |
C | 54 | Sandro Mamukelashvili | 2.11 m | 109 kg |
C | 23 | Zach Collins | 2.11 m | 107 kg |
C | 1 | Victor Wembanyama | 2.24 m | 109 kg |
Time titular: Tre Jones, Devin Vassell, Jeremi Sochan, Julian Champagnie e Victor Wembanyama
Leia mais sobre Spurs e Warriors!
Golden State Warriors (32-28)
PG | 3 | Chris Paul | 1.83 m | 79 kg |
PG | 30 | Stephen Curry | 1.88 m | 86 kg |
SG | 11 | Klay Thompson | 1.98 m | 98 kg |
SG | 18 | Jerome Robinson (TW) | 1.93 m | 86 kg |
SG | 25 | Lester Quiñones | 1.96 m | 94 kg |
SG | 0 | Gary Payton II | 1.91 m | 88 kg |
SG | 4 | Moses Moody | 1.98 m | 91 kg |
SG | 2 | Brandin Podziemski | 1.96 m | 92 kg |
SF | 22 | Andrew Wiggins | 1.98 m | 86 kg |
SF | 15 | Gui Santos | 1.98 m | 84 kg |
PF | 12 | Usman Garuba (TW) | 2.03 m | 104 kg |
PF | 00 | Jonathan Kuminga | 2.03 m | 93 kg |
PF | 23 | Draymond Green | 1.98 m | 104 kg |
C | 20 | Dario Saric | 2.08 m | 101 kg |
C | 32 | Trayce Jackson-Davis | 2.06 m | 100 kg |
C | 5 | Kevon Looney | 2.06 m | 101 kg |
Time titular: Stephen Curry, Moses Moody (Andrew Wiggins), Klay Thompson, Jonathan Kuminga e Draymond Green
Informações da partida
Onde assistir: Amazon Prime VieoData: 09/03/2024Horário: 22h30 (horário de Brasília)Local: Chase CenterMandante: Golden State Warriors
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA