Onde assistir NBA: Golden State Warriors x Los Angeles Lakers
Saiba onde assistir ao jogo entre Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, que acontece na rodada da NBA deste sábado (16). Os dois times tem campanhas similares na atual temporada. As equipes se enfrentam na Califórnia a partir de 21h30 (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde assistir NBA: Warriors x Lakers, quintetos prováveis e seus elencos.
Confrontos na temporada
27/01/24: Los Angeles Lakers 145 x 144 Golden State Warriors22/02/24: Los Angeles Lakers 110 x 128 Golden State Warriors16/03/24: Golden State Warriors x Los Angeles Lakers09/04/24: Golden State Warriors x Los Angeles Lakers
Golden State Warriors (34-31)
PG | 3 | Chris Paul | 1.83 m | 79 kg |
PG | 30 | Stephen Curry | 1.88 m | 86 kg |
SG | 11 | Klay Thompson | 1.98 m | 98 kg |
SG | 18 | Jerome Robinson (TW) | 1.93 m | 86 kg |
SG | 25 | Lester Quiñones | 1.96 m | 94 kg |
SG | 0 | Gary Payton II | 1.91 m | 88 kg |
SG | 4 | Moses Moody | 1.98 m | 91 kg |
SG | 2 | Brandin Podziemski | 1.96 m | 92 kg |
SF | 22 | Andrew Wiggins | 1.98 m | 86 kg |
SF | 15 | Gui Santos | 1.98 m | 84 kg |
PF | 12 | Usman Garuba (TW) | 2.03 m | 104 kg |
PF | 00 | Jonathan Kuminga | 2.03 m | 93 kg |
PF | 23 | Draymond Green | 1.98 m | 104 kg |
C | 20 | Dario Saric | 2.08 m | 101 kg |
C | 32 | Trayce Jackson-Davis | 2.06 m | 100 kg |
C | 5 | Kevon Looney | 2.06 m | 101 kg |
Time titular: Stephen Curry, Brandin Podziemski, Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga e Draymond Green
Leia mais sobre Warriors e Lakers!
Los Angeles Lakers (36-31)
PG | 1 | D’Angelo Russell | 1.96 m | 90 kg |
PG | 7 | Gabe Vincent | 1.91 m | 91 kg |
PG | 0 | Jalen Hood-Schifino | 1.98 m | 98 kg |
PG | 26 | Spencer Dinwiddie | 1.96 m | 91 kg |
PG | 4 | Skylar Mays (TW) | 1.93 m | 93 kg |
SG | 10 | Max Christie | 1.97 m | 86 kg |
SG | 15 | Austin Reaves | 1.96 m | 93 kg |
SF | 20 | Dylan Windler (TW) | 1.91 m | 89 kg |
SF | 5 | Cam Reddish | 2.03 m | 94 kg |
SF | 21 | Maxwell Lewis | 2.01 m | 88 kg |
SF | 23 | LeBron James | 2.03 m | 113 kg |
PF | 12 | Taurean Prince | 2.01 m | 100 kg |
PF | 2 | Jarred Vanderbilt | 2.06 m | 97 kg |
PF | 28 | Rui Hachimura | 2.03 m | 107 kg |
C | 3 | Anthony Davis | 2.08 m | 115 kg |
C | 35 | Christian Wood | 2.08 m | 101 kg |
C | 11 | Jaxson Hayes | 2.12 m | 99 kg |
C | 14 | Colin Castleton (TW) | 2.11 m | 113 kg |
Time titular: D’Angelo Russell, Austin Reaves, Rui Hachimura, LeBron James e Anthony Davis
Informações da partida
Onde assistir: ESPN 2 e Star +Data: 16/03/2024Horário: 21h30 (horário de Brasília)Local: Crypto.com ArenaMandante: Los Angeles Lakers
Assine o canal Jumper Brasil no Youtube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA